A Historical Genealogical Archive Database for the families and their descendants who settled in and around the Fox Valley area of East Central Wisconsin.

| 1. | Eisenmenger, Michael was born on 18 May 1875 in Pesotum, Champaign, Illinois, USA; died on 6 Mar 1910 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA. Michael married Pelle, Mary on 27 Sep 1898 in St. Francis Catholic Church, Humphrey, Nebraska, USA. Mary (daughter of Pelle, Anton and Wilde, Catharina Elisabeth) was born on 31 Oct 1875 in Muenster, , Nordrhein-Westfalen, Germany; died on 12 Apr 1966 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eisenmenger, Stella Elizabeth Stella married Olmer, John on 20 Apr 1921 in St. Francis Catholic Church, Humphrey, Nebraska, USA. John was born on 16 Dec 1893 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA; died on 19 Jan 1968 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA; was buried in St. Francis Catholic Cemetery, Humphrey, Platt, Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eisenmenger, Alvin Peter Alvin married Brockhaus, Cecilia Mary on 14 Feb 1928 in St. Francis Catholic Church, Humphrey, Nebraska, USA. Cecilia (daughter of Brockhaus, Frank and Fuchs, Johanna) was born on 2 Aug 1903 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA; died on 19 Apr 1988 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA; was buried in St. Francis Catholic Cemetery, Humphrey, Platt, Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Eisenmenger, Irene Margaret |
| 5. | Eisenmenger, Lucille Rose Lucille married Brockhaus, Frank Joseph on 25 Nov 1924 in St. Francis Catholic Church, Humphrey, Nebraska, USA. Frank (son of Brockhaus, Joseph and Fangmann, Josephine) was born on 13 Jun 1898 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA; died on 2 Oct 1966 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA; was buried in St. Francis Catholic Cemetery, Humphrey, Platt, Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Eisenmenger, Ralph Paul Ralph married Foltz, Eleanore on 26 Aug 1930 in St. Francis Catholic Church, Humphrey, Nebraska, USA. Eleanore was born on 10 Dec 1904; died on 6 Nov 2006 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Eisenmenger, Elmer George Elmer married Regan, Phyllis [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Eisenmenger, Michael Paul Michael married Bonfield, Mary Lillian on 11 Sep 1937 in Chicago, Cook, Illinois, USA. Mary was born before 1919; died on 7 Dec 1974 in Chicago, Cook, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Olmer, Edwin Edwin married Noonan, Rose Mary [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Olmer, Delores Delores married McPhillips, John Charles on 7 Sep 1943. John was born on 8 May 1908; died on 3 Feb 1992 in Humphrey, Platte, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Olmer, Eleanor Eleanor married McPhillips, Paschal [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Olmer, Mildred Mildred married Miksch, Arthur [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Olmer, Robert Robert married Noonan, Dina [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Olmer, Arthur Arthur married Pfeifer, Mary [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Olmer, Marie |
| 16. | Olmer, John |
| 17. | Olmer, Eugene Eugene married Unknown, Unknown [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Olmer, William William married Weigle, Mary Jo [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Olmer, George |
| 20. | Eisenmenger, James F. James married Beierman, Marilyn [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Eisenmenger, Lois Jean Lois married Preister, Alphonse [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Brockhaus, Irene Mary Irene married Utecht, Donald Albert [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Brockhaus, Louise Catherine Louise married Schroeder, Alvin Anthony [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Brockhaus, Gerald Francis Gerald married Pinger, Alice Irene [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Brockhaus, Joan Luicille Joan married Lindhorst, Dwayne Rudolph [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Brockhaus, Thomas Alvin Thomas married Melcher, Elizabeth "Betty" Lee [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Brockhaus, Leonard Ralph Leonard married Hodges, Carol Jane [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Eisenmenger, Leonard Leonard married VanDyke, Elaine [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Eisenmenger, Margaret Mary Margaret married Zach, Ervin [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Eisenmenger, Leona Leona married Hastreiter, Eugene [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Eisenmenger, Dorothy Dorothy married Shanle, Alvin [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Eisenmenger, Alice Alice married Labenz, Victor [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Eisenmenger, Phyllis Phyllis married Albright, Edward [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Eisenmenger, Elaine Elaine married Chochon, Virgil [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Eisenmenger, Mary Lou Mary married Nienaber, Harold J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Eisenmenger, Helen Louise Helen married Weidner, Ferdinand Maurice [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Eisenmenger, Paul Paul married Stuhr, Josephine [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Eisenmenger, David David married Gotwal, Karen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Eisenmenger, Ervin |
| 40. | Eisenmenger, Larry |
| 41. | Eisenmenger, Deborah Alice |
| 42. | Eisenmenger, Marianne |
| 43. | Eisenmenger, Richard Richard married Sass, Penelope [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Eisenmenger, Carol Carol married Lee, Charles Larry [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Eisenmenger, Thomas |
| 46. | Eisenmenger, Paula |
| 47. | Eisenmenger, Geri |
| 48. | Olmer, Marvin J. |
| 49. | Olmer, Melvin R. |
| 50. | Olmer, Virginia Ann |
| 51. | Olmer, Judy Marie |
| 52. | Olmer, Kenneth E. |
| 53. | Olmer, David G. |
| 54. | Olmer, Dale A. |
| 55. | Olmer, Jeanette Elizabeth |
| 56. | Olmer, Mary Ann |
| 57. | McPhillips, John C. |
| 58. | McPhillips, James P. |
| 59. | McPhillips, Thomas E. |
| 60. | McPhillips, Robert D. |
| 61. | McPhillips, Richard W. |
| 62. | McPhillips, Delores |
| 63. | McPhillips, Mary C. |
| 64. | McPhillips, William A. |
| 65. | McPhillips, Kathleen M. |
| 66. | McPhillips, Paschal Robert |
| 67. | McPhillips, Lawrence E. |
| 68. | McPhillips, Margaret Mary |
| 69. | McPhillips, Daniel |
| 70. | McPhillips, Dennis J. |
| 71. | McPhillips, Duane E. |
| 72. | Miksch, Marilyn |
| 73. | Miksch, Eugene |
| 74. | Miksch, Ronald |
| 75. | Miksch, Melvin |
| 76. | Miksch, Joseph |
| 77. | Olmer, Donna |
| 78. | Olmer, Diane |
| 79. | Olmer, Susan |
| 80. | Olmer, Glen |
| 81. | Olmer, Leonard |
| 82. | Olmer, Andrew |
| 83. | Olmer, John |
| 84. | Olmer, Mark |
| 85. | Olmer, Ann |
| 86. | Eisenmenger, Gerard Gerard married Olmer, Sandra [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Eisenmenger, Teresa Teresa married Gersib, Richard [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Eisenmenger, Karen Karen married Hollatz, Dan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Eisenmenger, Joseph |
| 90. | Eisenmenger, John |
| 91. | Eisenmenger, Steven |
| 92. | Preister, Lawrence Joe |
| 93. | Preister, Robert James |
| 94. | Preister, Janice Marie |
| 95. | Preister, Ivan Gerard |
| 96. | Preister, Madonna Jean |
| 97. | Preister, Denise Ann |
| 98. | Preister, Ronald Cyril |
| 99. | Preister, Dale Alvin |
| 100. | Preister, Janelle Karen |
| 101. | Utecht, Theodore Donald |
| 102. | Utecht, Timothy Donald Timothy married Rorher, Karen Faye [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Utecht, Mary Irene Mary married Clayton, Jeffrey Dean [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Schroeder, Sharon Marie Sharon married Miller, Jackie Lee [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Schroeder, Donald Alvin Donald married Berg, Lois Renee [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Schroeder, Diane Lynn Diane married Schneider, Michael Lee [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Schroeder, Lori Ann |
| 108. | Brockhaus, Shirley Ann Shirley married Stingley, Randall Frederick [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Brockhaus, Robert Gerald |
| 110. | Brockhaus, Patrick John |
| 111. | Brockhaus, Michael Allan |
| 112. | Brockhaus, Anita Marie |
| 113. | Lindhorst, Raymond Dwayne |
| 114. | Lindhorst, Cynthia Marie |
| 115. | Lindhorst, Danny |
| 116. | Lindhorst, Connie Joan |
| 117. | Lindhorst, Michael Charles |
| 118. | Lindhorst, Jeffrey Joseph |
| 119. | Brockhaus, Steven Thomas Steven married Nienaber, Amy Jean [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Brockhaus, Terrence Charles |
| 121. | Brockhaus, Daniel Frank |
| 122. | Brockhaus, Kurtis John |
| 123. | Brockhaus, Kevin Leonard |
| 124. | Brockhaus, Charles Daniel |
| 125. | Brockhaus, Victor Ryan |
| 126. | Brockhaus, Dale Joseph |
| 127. | Brockhaus, Janina Rose |
| 128. | Eisenmenger, Randy |
| 129. | Eisenmenger, Robert |
| 130. | Eisenmenger, Gary |
| 131. | Eisenmenger, Sharon |
| 132. | Eisenmenger, Jayne |
| 133. | Eisenmenger, Dona Jean |
| 134. | Eisenmenger, Dale |
| 135. | Eisenmenger, Connie Ann |
| 136. | Eisenmenger, Allan |
| 137. | Zach, Catherine |
| 138. | Zach, Lyle Ervin |
| 139. | Zach, Thomas Joseph |
| 140. | Zach, Mary Elizabeth |
| 141. | Zach, Brenda Ann |
| 142. | Zach, Mark Gerard |
| 143. | Hastreiter, Terrance Eugene |
| 144. | Hastreiter, Jane Marie |
| 145. | Hastreiter, Cynthia Lee |
| 146. | Hastreiter, Mary Jane |
| 147. | Hastreiter, David John |
| 148. | Hastreiter, Thomas Joseph |
| 149. | Hastreiter, Kathryn Ann |
| 150. | Shanle, Daniel |
| 151. | Shanle, Joan |
| 152. | Shanle, Susan |
| 153. | Shanle, Mary Lou |
| 154. | Shanle, Timothy |
| 155. | Shanle, Terrance |
| 156. | Shanle, Janice |
| 157. | Shanle, Larry |
| 158. | Labenz, Marie Lynn |
| 159. | Labenz, Steven Glen |
| 160. | Labenz, Karla Ann |
| 161. | Labenz, Glen |
| 162. | Labenz, Sandra |
| 163. | Albright, Craig Stephen |
| 164. | Albright, Cynthia Elaine |
| 165. | Albright, Kimberly Rene |
| 166. | Albright, Kevin Edward |
| 167. | Albright, Stephanie |
| 168. | Chochon, Gary Virgil |
| 169. | Chochon, Lori Ann |
| 170. | Chochon, Jeffrey Ervin |
| 171. | Chochon, Stephen |
| 172. | Chochon, Michael |
| 173. | Nienaber, Mandy |
| 174. | Nienaber, Terry |
| 175. | Nienaber, Steven Joseph |
| 176. | Nienaber, Monica Susan |
| 177. | Nienaber, Sandra Kaye |
| 178. | Nienaber, Patricia |
| 179. | Nienaber, Pamela Jo |
| 180. | Nienaber, Richard Jo |
| 181. | Nienaber, Marcia |
| 182. | Nienaber, Douglas David |
| 183. | Weidner, Debra |
| 184. | Weidner, David |
| 185. | Weidner, Teri |
| 186. | Weidner, Glen Dale |
| 187. | Weidner, Mark |
| 188. | Eisenmenger, Jeffrey |
| 189. | Eisenmenger, Todd |
| 190. | Eisenmenger, Richard |
| 191. | Eisenmenger, Elizabeth Ann |
| 192. | Lee, Patricia Janet |
| 193. | Lee, Linda Carol |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.