A Historical Genealogical Archive Database for the families and their descendants who settled in and around the Fox Valley area of East Central Wisconsin.

| 1. | Liesch, Frances was born on 8 May 1900 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died on 18 Jun 1985 in Appleton, Outagamie, Wisconsin, USA. Frances married Greiner, Carl on 9 Oct 1923 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA. Carl (son of Greiner, Philip and Bohm, Louisa) was born on 24 Nov 1901 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died on 23 Feb 1987 in Appleton, Outagamie, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Dorothy married Gonnering, William on 18 May 1949 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA. William (son of Gonnering, John Peter and Verstegen, Catherine "Rena") was born on 12 Feb 1926 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died on 10 Feb 2014 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; was buried on 14 Feb 2014 in St. Nicholas Catholic Cemetery, Freedom, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Greiner, Carl N. "Stoop" Carl married Bowers, RoseMary "Rosie" on 12 Jul 1949 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA. RoseMary (daughter of Bowers, John and Arnoldussen, Anna) was born on 21 Nov 1928 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died on 30 Jun 2016 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; was buried in St. Nicholas Catholic Cemetery, Freedom, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William married Coffey, Ila Mae on 14 Jun 1950. Ila (daughter of Coffey, William Henry and Arnoldussen, Martha Ann) was born on 7 Dec 1930 in Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died on 10 Dec 2011 in Kaukauna, Outagamie, Wisconsin, USA; was buried in St. Nicholas Catholic Cemetery, Freedom, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Greiner, Ronald Ronald married Murphy, LaVonnie J. on 25 Aug 1954 in St. Nicholas Catholic Church, Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA. LaVonnie was born on 23 May 1934 in Town of Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died in July 23 , 2021. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Greiner, Robert Robert married Vandenberg, Vionne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Greiner, James James married Weyenberg, Sharon [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Gonnering, Patricia Patricia married Banks, David [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Gonnering, Jayne Jayne married Vandewettering, Daniel [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Gonnering, Jean |
| 11. | Gonnering, Sally Sally married Michalkiewicz, Thomas [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Gonnering, William William married Garvey, Peggy J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Greiner, U. U. married VandeHey, Shirley [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Greiner, Ann Ann married Peters, Kenneth Wilbur [Group Sheet] [Family Chart] Ann married Kloehn, Terry [Group Sheet] [Family Chart] Ann married Hooyman, Gary W. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Greiner, Lynn Lynn married Griesbach, Michael [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Greiner, Debra |
| 17. | Greiner, Timothy |
| 18. | Greiner, Michael Michael married Green, Shari [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Greiner, Laurie Laurie married Tank, Jerry [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Greiner, Lisa |
| 21. | Greiner, Donna Mae Donna married VandeHey, John [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Greiner, William Jr. William married Kappell, Mary Jo [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Greiner, Richard W. Richard married Conrad, Sandy Marie [Group Sheet] [Family Chart]
Richard married Diedrick, Julie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Greiner, Judy A. |
| 25. | Greiner, John "Jack" John married Griesbach, Debra [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Greiner, Kim Family/Spouse: Marquardt, Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Greiner, Kerri Family/Spouse: Jordan, Lonnie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Greiner, Robert Jr. Robert married Uitenbroek, Lori Ann [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Greiner, Greg |
| 30. | Greiner, Todd Todd married Garvey, Jenny [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Greiner, Jeffrey Jeffrey married Kempf, Stacy [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Greiner, Jill Jill married Vosters, Dick Martin [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Greiner, Tina Lynn Tina married Vanrossum, Steven Ronald [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Vandewettering, Cori |
| 35. | Vandewettering, Staci Staci married VanZeeland, John Richard [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Michalkiewicz, Tyler Tyler married Unknown, Unknown [Group Sheet] [Family Chart]
Tyler married Owen, Holly [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Michalkiewicz, Emily Emily married Unknown, Unknown [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Michalkiewicz, Ross |
| 39. | Gonnering, Adam Family/Spouse: Unknown, Amber. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Gonnering, Megan |
| 41. | Gonnering, Travis |
| 42. | Greiner, Nicholas Nicholas married Vanlerberghe, Kristen [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | VandeHey, Shana Marie |
| 44. | VandeHey, Ross |
| 45. | Greiner, Chad |
| 46. | Greiner, Kelly |
| 47. | Greiner, Amanda |
| 48. | Greiner, Jonathan |
| 49. | Greiner, Sage |
| 50. | Greiner, Dylan |
| 51. | Greiner, Emily |
| 52. | Greiner, Alivia |
| 53. | Vosters, Samantha |
| 54. | Vosters, Adam |
| 55. | Vosters, Leah |
| 56. | Vanrossum, Cody |
| 57. | Vanrossum, Abby |
| 58. | Vanrossum, Ben |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.