A Historical Genealogical Archive Database for the families and their descendants who settled in and around the Fox Valley area of East Central Wisconsin.
Description: Admin Report Marriage age of wife - graphic is 1/100
Matches 1 to 93 of 93 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | AGE | _COUNT_ | Graphic |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 5 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 8 | 1 | |
| 7 | 9 | 1 | |
| 8 | 10 | 3 | |
| 9 | 11 | 5 | |
| 10 | 12 | 2 | |
| 11 | 13 | 4 | |
| 12 | 14 | 50 | X |
| 13 | 15 | 220 | XX |
| 14 | 16 | 916 | XXXXXXXXX |
| 15 | 17 | 1880 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 16 | 18 | 7030 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 17 | 19 | 12869 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 18 | 20 | 6224 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 19 | 21 | 5994 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 20 | 22 | 5466 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 21 | 23 | 4836 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 22 | 24 | 4005 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 23 | 25 | 3200 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 24 | 26 | 2589 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 25 | 27 | 2023 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 26 | 28 | 1744 | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 27 | 29 | 1398 | XXXXXXXXXXXXXX |
| 28 | 30 | 1143 | XXXXXXXXXXX |
| 29 | 31 | 924 | XXXXXXXXX |
| 30 | 32 | 765 | XXXXXXXX |
| 31 | 33 | 629 | XXXXXX |
| 32 | 34 | 524 | XXXXX |
| 33 | 35 | 464 | XXXXX |
| 34 | 36 | 406 | XXXX |
| 35 | 37 | 350 | XXXX |
| 36 | 38 | 289 | XXX |
| 37 | 39 | 235 | XX |
| 38 | 40 | 267 | XXX |
| 39 | 41 | 194 | XX |
| 40 | 42 | 171 | XX |
| 41 | 43 | 148 | X |
| 42 | 44 | 143 | X |
| 43 | 45 | 130 | X |
| 44 | 46 | 128 | X |
| 45 | 47 | 98 | X |
| 46 | 48 | 93 | X |
| 47 | 49 | 87 | X |
| 48 | 50 | 75 | X |
| 49 | 51 | 84 | X |
| 50 | 52 | 80 | X |
| 51 | 53 | 61 | X |
| 52 | 54 | 69 | X |
| 53 | 55 | 71 | X |
| 54 | 56 | 57 | X |
| 55 | 57 | 60 | X |
| 56 | 58 | 38 | |
| 57 | 59 | 46 | |
| 58 | 60 | 33 | |
| 59 | 61 | 42 | |
| 60 | 62 | 37 | |
| 61 | 63 | 48 | |
| 62 | 64 | 37 | |
| 63 | 65 | 36 | |
| 64 | 66 | 23 | |
| 65 | 67 | 36 | |
| 66 | 68 | 26 | |
| 67 | 69 | 22 | |
| 68 | 70 | 17 | |
| 69 | 71 | 24 | |
| 70 | 72 | 14 | |
| 71 | 73 | 11 | |
| 72 | 74 | 13 | |
| 73 | 75 | 9 | |
| 74 | 76 | 7 | |
| 75 | 77 | 6 | |
| 76 | 78 | 8 | |
| 77 | 79 | 3 | |
| 78 | 80 | 4 | |
| 79 | 81 | 7 | |
| 80 | 82 | 5 | |
| 81 | 83 | 3 | |
| 82 | 84 | 5 | |
| 83 | 85 | 1 | |
| 84 | 86 | 1 | |
| 85 | 87 | 1 | |
| 86 | 88 | 3 | |
| 87 | 89 | 1 | |
| 88 | 90 | 1 | |
| 89 | 93 | 1 | |
| 90 | 96 | 1 | |
| 91 | 97 | 1 | |
| 92 | 1754 | 1 | |
| 93 | 1778 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.