A Historical Genealogical Archive Database for the families and their descendants who settled in and around the Fox Valley area of East Central Wisconsin.
Description: Persons with no death date, flagged as deceased.
Matches 1 to 103 of 103 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | sex | Last Name | First Name | Birth Date | years | Death Date | Living | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I346399 | F | Boehm | Esther Rosella | 12 Oct 1920 | 106 | 0 | ||
| 2 | I322248 | F | Unknown | Verda | 18 Oct 1920 | 106 | 0 | Allouez Catholic Cemetery, Green Bay, Brown, Wisconsin, USA |
|
| 3 | I106442 | F | Krelle | Laura Jeanne | 26 Apr 1921 | 105 | 0 | ||
| 4 | I128958 | F | Unknown | Helen | 14 Mar 1922 | 104 | 0 | St. Mary's Catholic Cemetery, Hilbert, Wisconsin, USA |
|
| 5 | I109442 | M | Fird | Vernon | 28 Jan 1923 | 103 | 0 | ||
| 6 | I321659 | F | Hurley | Mary J. | Abt 1924 | 102 | 0 | ||
| 7 | I115391 | M | Anhalt | Wilfred Cosmos | 20 Apr 1924 | 102 | 0 | Avery Stoddard Cemetery, Ledyard, New London County, Connecticut, USA |
|
| 8 | I115547 | M | Harper | Roger | Abt 1925 | 101 | 0 | ||
| 9 | I86944 | F | Schaus | Marilyn | 3 Jul 1925 | 101 | 0 | Mount Calvary Cemetery, Depere, Wisconsin, USA |
|
| 10 | I102054 | F | Vandenhoven | Rita | 17 Sep 1925 | 101 | 0 | Riverside Cemetery, Little Suamico, Wisconsin |
|
| 11 | I11826 | M | Parsons | George | Bef 1926 | 101 | 0 | ?, Unknown Location |
|
| 12 | I105970 | M | McFarland | Michael | Abt 1926 | 100 | 0 | ?, Unknown Location |
|
| 13 | I323245 | M | Fannin | Milton | Abt 1926 | 100 | 0 | ||
| 14 | I324350 | F | Unknown | Lucy | 13 Aug 1926 | 100 | 0 | Union Cemetery, Kaukauna, Wisconsin, USA |
|
| 15 | I26132 | F | Unknown | Mary | Abt 1927 | 99 | 0 | ||
| 16 | I33890 | F | Hermsen | Elaine | Abt 1927 | 99 | 0 | ||
| 17 | I177784 | M | Schumacher | Marv | Abt 1927 | 99 | 0 | ||
| 18 | I50005 | M | Gerner | Robert | Abt 1928 | 98 | 0 | , , California, USA |
|
| 19 | I97401 | M | Weyker | Vincent John | 3 May 1928 | 98 | 0 | St. Mary's Catholic Cemetery, Port Washington, Wisconsin, USA |
|
| 20 | I68348 | F | VanEperen | Dorothy | Aft 1928 | 97 | 0 | ||
| 21 | I198206 | F | Jochman | Bernice | Abt 1929 | 97 | 0 | ||
| 22 | I62431 | M | Krautkramer | George | Aft 1930 | 95 | 0 | ||
| 23 | I126697 | M | Gerrits | Roger | Abt 1932 | 94 | 0 | ||
| 24 | I192006 | M | Wenzel | Robert | Abt 1932 | 94 | 0 | ||
| 25 | I156351 | M | Schmidt | Donald J. | Abt 1933 | 93 | 0 | ||
| 26 | I346496 | F | Lien | Charlotte Marie | 01 Dec 1934 | 92 | 0 | Mount Nebo Cemetery, Jump River, Taylor, Wisconsin, USA |
|
| 27 | I88480 | M | Wall | Jerome | Abt 1935 | 91 | 0 | St. Patrick Catholic Cemetery, Askeaton, Wisconsin, USA |
|
| 28 | I83437 | M | Ludtke | Ronald | Abt 1937 | 89 | 0 | ||
| 29 | I84522 | F | Rutten | Veronica | Abt 1937 | 89 | 0 | ||
| 30 | I26580 | F | Goergen | Judith | Aft 1937 | 88 | 0 | ||
| 31 | I157677 | F | Carney | Joanne E. | Abt 1941 | 85 | 0 | ||
| 32 | I32414 | M | VanderLoop | Dennis Henry | 27 Oct 1942 | 84 | 0 | ||
| 33 | I157583 | M | Schmidt | Gerald N. | Abt 1945 | 81 | 0 | ||
| 34 | I201446 | F | Paschen | Lorna | Abt 1947 | 79 | 0 | ||
| 35 | I61296 | M | Schiltz | Jeffery Paul | Aft 1947 | 78 | 0 | ||
| 36 | I93449 | M | VanBoxtel | Randall | Abt 1949 | 77 | 0 | ||
| 37 | I119028 | M | Pinchart | Larry Carel | Abt 1951 | 75 | 0 | ||
| 38 | I117035 | M | Pahl | Cliff | Abt 1952 | 74 | 0 | ||
| 39 | I347738 | M | Kaufman | Michael J. | Abt 1954 | 72 | 0 | ||
| 40 | I111671 | M | Feldkamp | Thomas P. | Abt 1955 | 71 | 0 | ||
| 41 | I117036 | F | Eichmeier | Kathy | Abt 1957 | 69 | 0 | ||
| 42 | I2417 | M | McMillan | Guy | Bef 1960 | 67 | 0 | ||
| 43 | I20742 | M | Antony | Charles Urban | Abt 1960 | 66 | 0 | ||
| 44 | I337964 | M | McCarthy | Michael | Abt 1960 | 66 | 0 | ||
| 45 | I346530 | F | Hernadez | Ana Mercedes | Abt. 1962 | 64 | 0 | ||
| 46 | I8969 | F | VandeHey | Unknown | Aft 1969 | 56 | 0 | ||
| 47 | I48394 | M | Wegand | Robert | Abt 1972 | 54 | 0 | ||
| 48 | I102009 | F | McInnis | Shannon | Aft 1982 | 43 | 0 | ||
| 49 | I17178 | F | VanAbel | Susan Ellen | 19 Aug 1947 | 79 | 02/26/2016 | 0 | |
| 50 | I172583 | F | Brantmeier | Joelene Ann | 17 Apr 1945 | 81 | 09 Jun 2020, | 0 | |
| 51 | I73125 | F | Schmitt | Elizabeth | 29 Jun 1927 | 99 | Bef 10/25/2023 | 0 | |
| 52 | I91046 | M | VandeHy | Robert J. | Jun 1934 | 92 | Bef 11/21/2023 | 0 | |
| 53 | I15901 | F | Lamers | Lorri Ann | 10 Oct 1961 | 65 | Bef 12/13/2022 | 0 | |
| 54 | I166286 | F | Korthals | Norma | 18 Nov 1930 | 96 | Deceassed | 0 | |
| 55 | I189941 | M | Anderson | Cyrus W. | 14 Nov 1931 | 95 | February 14 2023 | 0 | |
| 56 | I185345 | F | Johnsson | Maj-Lis | 29 May 1932 | 94 | Nedervetil, Finland | 0 | |
| 57 | I87102 | M | Schabo | Norman | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 58 | I95936 | F | Randerson | Marjorie | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 59 | I164925 | F | Schilcher | Mary | Aft 1916 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 60 | I182006 | F | Fischer | Emily | Aft 1916 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 61 | I328292 | F | Riemer | Mabel | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 62 | I335575 | M | Danner | Richard | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 63 | I335581 | M | Kuba | Melvin | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 64 | I335583 | F | Meinert | Leila | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 65 | I337303 | F | Brandt | Rosetta | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 66 | I338200 | M | Schmieding | John | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 67 | I339588 | F | Freeman | Anna C. | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 68 | I340049 | F | Miron | Thelma | Abt 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 69 | I344719 | M | Dessort | Oswell Walter | 17 Feb 1917 | 109 | Yes, date unknown | 0 | |
| 70 | I346159 | M | Aschenbrenner | Joseph | Abt 1918 | 108 | Yes, date unknown | 0 | |
| 71 | I322930 | M | Besch | Robert | Abt 1919 | 107 | Yes, date unknown | 0 | |
| 72 | I341535 | F | Babcock | Doris I. | Abt 1919 | 107 | Yes, date unknown | 0 | |
| 73 | I343458 | M | Doxtator | Norbert | Abt 1919 | 107 | Yes, date unknown | 0 | |
| 74 | I344460 | F | Cain | Catherine Lucille | 17 Dec 1919 | 107 | Yes, date unknown | 0 | |
| 75 | I152923 | F | Horsch | Katharina | Abt 1920 | 106 | Yes, date unknown | 0 | |
| 76 | I328070 | F | Reinart | Genevieve | Abt 1920 | 106 | Yes, date unknown | 0 | |
| 77 | I332976 | M | Bailey | Robert | Abt 1921 | 105 | Yes, date unknown | 0 | |
| 78 | I343870 | M | Barker | Harold B. | Abt 1922 | 104 | Yes, date unknown | 0 | |
| 79 | I335748 | M | Mainville | John "Jack" | Abt 1923 | 103 | Yes, date unknown | 0 | |
| 80 | I162989 | M | Mueller | Norman | Abt 1924 | 102 | Yes, date unknown | 0 | |
| 81 | I341276 | M | Tilkes | UnknownM | Aft 1923 | 102 | Yes, date unknown | 0 | |
| 82 | I42538 | M | Ryan | William M. | Abt 1925 | 101 | Yes, date unknown | 0 | |
| 83 | I345940 | M | Christensen | Bernard "Barney" | Abt 1927 | 99 | Yes, date unknown | 0 | |
| 84 | I53282 | F | Claubus | Joyce Darlene | Abt 1928 | 98 | Yes, date unknown | 0 | |
| 85 | I192306 | F | Monday | Janice | Abt 1929 | 97 | Yes, date unknown | 0 | |
| 86 | I77199 | F | Unknown | UnknownF | Bef 1931 | 96 | Yes, date unknown | 0 | |
| 87 | I341910 | M | Dubie | Alfred | Abt 1931 | 95 | Yes, date unknown | 0 | |
| 88 | I80184 | M | Borruso | Leonardo | 4 Apr 1931 | 95 | Yes, date unknown | 0 | |
| 89 | I345804 | F | Brower | Geraldine | Abt 1932 | 94 | Yes, date unknown | 0 | |
| 90 | I347770 | M | Falk | Robert J. | Abt 1932 | 94 | Yes, date unknown | 0 | |
| 91 | I33126 | M | Conrad | Kenneth Donald | 7 Mar 1932 | 94 | Yes, date unknown | 0 | |
| 92 | I347796 | M | Bricco | Ronald | Abt 1934 | 92 | Yes, date unknown | 0 | |
| 93 | I350071 | M | Lornson | Clarence Paul | 28 Jan 1934 | 92 | Yes, date unknown | 0 | |
| 94 | I116984 | F | Genrich | Joan | Abt 1936 | 90 | Yes, date unknown | 0 | |
| 95 | I87214 | F | Killian | Kathleen Ann | 23 Sep 1936 | 90 | Yes, date unknown | 0 | |
| 96 | I87888 | M | VanStiphout | Dennis Raymond | 15 Aug 1940 | 86 | Yes, date unknown | 0 | |
| 97 | I87887 | F | Lornson | Sandra Clare | 27 Dec 1941 | 85 | Yes, date unknown | 0 | |
| 98 | I174962 | F | Brehmer | Violet | 3 Jun 1943 | 83 | Yes, date unknown | 0 | |
| 99 | I326917 | M | Klee | Michael W. | 24 Dec 1950 | 76 | Yes, date unknown | 0 | |
| 100 | I303018 | M | Hanson | David | Aft 1952 | 73 | Yes, date unknown | 0 | |
| 101 | I347449 | F | School | Susan | cir 1955 | 71 | Yes, date unknown | 0 | |
| 102 | I346279 | M | Hendricks | Samuel | Abt Mar 1960 | 66 | Yes, date unknown | 0 | |
| 103 | I169398 | M | Wojcik | Carl J. | 3 Dec 1965 | 61 | Yes, date unknown | 0 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.