
| 1. | Arnoldussen, Catherine "Kate" was born 22 Apr 1897, Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died 24 Jun 1942. Other Events:
Notes: 1900 Census: Catherine married Timmers, Peter 2 Nov 1915, Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA. Peter (son of Timmers, Theodorus and vandenAkker, Maria Anna) was born 26 Aug 1891, Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died 4 May 1937, Green Bay, Brown, Wisconsin, USA. [Group Sheet]
|
| 2. | Timmers, Lorraine Mary Lorraine married Jens, Wilmer 20 Nov 1938, Freedom Moravian Church, Freedom, Wisconsin, USA. Wilmer (son of Jens, Emil Wilhelm L. and Sievert, Helena) was born 4 Oct 1908, Center, Outagamie, Wisconsin, USA; died 9 Jan 1982, Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, USA. [Group Sheet]
|
| 3. | Other Events:
Notes: Obituary: Evelyn married McGuiness, Richard 20 Jun 1941, , , Tennessee, USA. Richard was born 19 Nov 1914, Chicago, Cook, Illinois, USA; died 6 Mar 1999; was buried , Highland Memorial Park Cemetery, Appleton, Wisconsin, USA. [Group Sheet] |
| 4. | Other Events:
Notes: Find A Grave: Leone married Laskowski, Arthur F. 14 Jan 1939, St. John The Baptist Catholic Church, Seymour, Wisconsin, USA. Arthur (son of Laskowski, August and Hajducki, Catherine) was born 23 Dec 1911, Seymour, Outagamie, Wisconsin, USA; died 11 Mar 2006, Seymour, Outagamie, Wisconsin, USA; was buried , Highland Memorial Park Cemetery, Appleton, Wisconsin, USA. [Group Sheet]
|
| 5. | Timmers, Gordon Leo Gordon married Klapper, Marcella "Sally" [Group Sheet]
|
| 6. | Timmers, Verla Mae Verla married Riegel, Henry [Group Sheet]
|
| 7. | Timmers, Esther Mae Esther married Kraft, Lloyd Leroy [Group Sheet]
|
| 8. | Timmers, Rosemary Rosemary married Hill, Harold [Group Sheet]
|
| 9. | Timmers, Eileen Nell Eileen married Dahlen, Carlton Aft 1949. Carlton was born 31 Oct 1923, , , Iowa, USA; died 4 Nov 1981, , Milwaukee County, Wisconsin, USA. [Group Sheet]
|
| 10. | Timmers, Peter William Peter married Kasting, Rose [Group Sheet]
|
| 11. | Timmers, Shirley Ann Shirley married Hirshman, Ronald [Group Sheet]
|
| 12. | Jens, Kenneth |
| 13. | Jens, Sharon |
| 14. | Laskowski, Ronald Ronald married DeRuyter, Evonne [Group Sheet]
|
| 15. | Laskowski, Dennis Dennis married Unknown, Susan [Group Sheet] |
| 16. | Laskowski, Bonnie |
| 17. | Timmers, Gwenda Gwenda married Meulemans, Peter [Group Sheet] Gwenda married Chapman, Greg [Group Sheet]
|
| 18. | Riegel, Janice Janice married Pawlak, Thomas [Group Sheet] Janice married Rysticken, Mark [Group Sheet] |
| 19. | Riegel, Jeffrey Jeffrey married Kokan, Connie [Group Sheet] |
| 20. | Riegel, John |
| 21. | Kraft, Marlene Marlene married Krahn, Gerald [Group Sheet]
|
| 22. | Kraft, Anthony Anthony married Longtears, Becky [Group Sheet]
|
| 23. | Kraft, Karen Karen married Witthuhn, Dan [Group Sheet] Karen married Gonnering, Mike [Group Sheet] |
| 24. | Kraft, Patricia Patricia married Blom, Bruce [Group Sheet]
|
| 25. | Hill, Kathleen Kathleen married Fosdick, James [Group Sheet] |
| 26. | Hill, Steven Steven married Fleming, Mary [Group Sheet] |
| 27. | Hill, Scott |
| 28. | Dahlen, Glenn Glenn married Jost, Susan Kay [Group Sheet] |
| 29. | Timmers, Stephen Stephen married Floss, Colleen [Group Sheet]
|
| 30. | Timmers, Eileen Eileen married Velez, Oscar [Group Sheet] |
| 31. | Timmers, Kathleen |
| 32. | Timmers, Mary Mary married DiPompco, David [Group Sheet] |
| 33. | Hirshman, Ronald |
| 34. | Hirshman, Mary Anne Mary married Fitzgerald, Ross [Group Sheet] |
| 35. | Hirshman, Lori Lori married Kohlkopp, Jeff [Group Sheet] |
| 36. | Hirshman, Christi |
| 37. | Hirshman, Joanne Joanne married Hoffman, Alan [Group Sheet]
Joanne married Weber, Tom [Group Sheet]
|
| 38. | Laskowski, Michael Michael married Nabbefeldt, Karen [Group Sheet] |
| 39. | Laskowski, Todd |
| 40. | Laskowski, Steven |
| 41. | Laskowski, Jill Jill married Vandehei, Dennis Anthony (son of Vandehei, Raymond and Kempen, Grace) [Group Sheet] |
| 42. | Chapman, Greg |
| 43. | Chapman, Gordon |
| 44. | Krahn, Aaron |
| 45. | Krahn, Evan |
| 46. | Kraft, Ryan |
| 47. | Kraft, Anthony |
| 48. | Kraft, Peter |
| 49. | Blom, James |
| 50. | Blom, Kevin |
| 51. | Blom, Wayne |
| 52. | Blom, Susan |
| 53. | Timmers, Stephen |
| 54. | Timmers, Daniel |
| 55. | Timmers, Michael |
| 56. | Timmers, Matthew |
| 57. | Hoffman, Andy |
| 58. | Hoffman, Anthony |
| 59. | Weber, Katie |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.
Maintained by Jay. | Data Protection Policy.
This search will find all the info on this site that Google has indexed.
It will NOT find everything that is in our genealogy database.
Go to Advanced Search to search the genealogy database.
THANK YOU for visiting 1FAMILYTREE
If you find something of value here, please consider a donation to help cover costs