
| 1. | Meulemans, Anna Maria Philippina was born 4 Nov 1848, Bierbeek, , Brabant, Belgium; died 24 May 1876, Little Chute, Outagamie, Wisconsin, USA. Other Events:
Anna married VanDommelen, Henry 11 Sep 1865, St. John Catholic Church, Little Chute, Wisconsin, USA. Henry (son of VanDommelen, Arnoldus and Cuijpers, Hendrina) was born 1 Feb 1842, Waalre, , Noord-Brabant, Netherlands; died 28 Apr 1903, Greenville, Washington, Oregon, USA; was buried , Visitation Cemetery, Verboort, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 2. | VanDommelen, Arnold Notes: Residence: Arnold married Spierings, Mary Magdalene 27 Sep 1892, Verboort, Washington, Oregon, USA. Mary (daughter of Spierings, John and Herb, Barbara Eva) was born 14 Jul 1867, Freedom, Outagamie, Wisconsin, USA; died 27 Mar 1938, Roy, Washington, Oregon, USA; was buried , Roy Cemetery, Roy, Washington , Oregon. [Group Sheet]
|
| 3. | VanDommelen, Catherine Ann Catherine married VandeHey, Cornelius 23 Sep 1887, Atkinson, Holt, Nebraska, USA. Cornelius (son of VanDeHey, John Henry and Bouwdewijns, Bernadina "Ardina") was born 7 Dec 1864, Holland, Brown, Wisconsin, USA; died 9 Jul 1938, Roy, Washington, Oregon, USA; was buried , Roy Cemetery, Roy, Washington , Oregon. [Group Sheet]
|
| 4. | VanDommelen, Francis Thomas Other Events:
Notes: Religion: Francis married VandeHey, Petronella 4 Nov 1896, Verboort, Washington, Oregon, USA. Petronella (daughter of VandeHey, Henry and VanGreensven, Maria Elizabeth) was born 12 Sep 1876, De Pere, Brown, Wisconsin, USA; died 1 Feb 1955, , , Oregon, USA; was buried , Mount Calvary Cemetery, Portland, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 5. | VanDommelen, Mary Theresa Mary married VandeCoevering, H. Louis 28 Apr 1891, Verboort, Washington, Oregon, USA. H. was born 14 Mar 1860, , , Wisconsin, USA; died 26 Jul 1907, Portland, Multnomah, Oregon, USA; was buried , Visitation Cemetery, Verboort, Oregon, USA. [Group Sheet]
Mary married Jansen, Peter Aft 1907, , , Oregon, USA. Peter was born Abt 1873; died Bef 1973. [Group Sheet] Mary married VanderZanden, William Paul Aft 1907, , , Oregon, USA. William (son of VanderZanden, Martinus and vanDijk, Maria Johanna) was born 22 Oct 1876, De Pere, Brown, Wisconsin, USA; died 17 Dec 1946, Verboort, Washington, Oregon, USA. [Group Sheet] |
| 6. | VanDommelen, John Notes: possible marriageJohn Van Domelin 02 May 1899 Outagamie 03 0353 Gertrude Gerrits 02 May 18 99 Outagamie 03 0353 John married Parcel, Cora Jane 4 Nov 1901, Portland, Multnomah, Oregon, USA. Cora was born Abt 1873, Unknown; died 13 Jan 1912, Wilkesboro, Washington, Oregon, USA; was buried , Visitation Cemetery, Verboort, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 7. | VanDomelen, Margaret E. Margaret married VanderZanden, Theodore 11 Jun 1912, Verboort, Washington, Oregon, USA. Theodore (son of VanderZanden, Martinus and vanDijk, Maria Johanna) was born 9 Jan 1880, Verboort, Washington, Oregon, USA; died 9 Mar 1967, Verboort, Washington, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 8. | VanDomelen, John H. John married Meury, Lena A. Roy, Washington, Oregon, USA. Lena died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
| 9. | VanDomelen, Anna T. Anna married Susbauer, William Abt Oct 1915, Roy, Washington, Oregon, USA. William was born Bef 1897; died Bef 1997. [Group Sheet] |
| 10. | VanDomelen, Rose Maria |
| 11. | VanDomelen, William E. William married Braithwait, Frances , , Oregon, USA. Frances died Yes, date unknown. [Group Sheet] William married Davis, Clara Mae , , Oregon, USA. Clara died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
| 12. | VanDomelen, Arnold Charles |
| 13. | VanDomelen, Charles A. Charles married Volker, Mary 12 Jan 1931, Roy, Washington, Oregon, USA. Mary was born Bef 1913; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
| 14. | VanDomelen, Rose H. Other Events:
Notes: Obituary: Rose married Spooner, Floyd A. 16 Nov 1926, Roy, Washington, Oregon, USA. Floyd was born 24 Jan 1906, Portal, Burke, North Dakota, USA; died 30 Jan 1979, Carlton, Yamhill, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 15. | VanDomelen, George Joseph George married Soika, Antoinette 13 Sep 1927, Portland, Multnomah, Oregon, USA. Antoinette was born Bef 1909; died Bef 2009. [Group Sheet] |
| 16. | VanDomelen, Paul V. |
| 17. | VanDomelen, Leonard A. Leonard married Hollenbeck, Amy [Group Sheet] |
| 18. | VanDomelen, Raymond H. Raymond married Jesse, Eleanor 4 Jun 1935, , , Oregon, USA. Eleanor was born 2 Sep 1915; died 16 Aug 2000. [Group Sheet] |
| 19. | VandeHey, Elizabeth Philippina Elizabeth married West, Edward 2 Jan 1908, Roy, Washington, Oregon, USA. Edward was born 19 Apr 1880, , , Illinois, USA; died 2 Aug 1948, Tillamook, Tillamook, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 20. | VandeHey, Henry John Henry married VanderZanden, Helena 8 Oct 1914, Roy, Washington, Oregon, USA. Helena (daughter of VanderZanden, John and Heesen, Maria Agnes) was born 23 Jun 1894; died 31 Dec 1982. [Group Sheet]
|
| 21. | VandeHey, Christina Bernardina Christina married Cop, William H. 8 Nov 1910, Roy, Washington, Oregon, USA. William (son of Cop, Henry and Spierings, Elizabeth) was born 26 Sep 1888, Greenville, Washington, Oregon, USA; died 18 Apr 1965, Greenville, Washington, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 22. | VandeHey, August John Other Events:
Notes: 1920 Census: August married Heynderickx, Helen J. 26 Sep 1922, Forest Grove, Washington, Oregon, USA. Helen (daughter of Heynderickx, George and Delahaut, Josaphine) was born 9 Feb 1901, Green Bay, Brown, Wisconsin, USA; died 11 Jul 1977, , , Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 23. | VandeHey, George Phillip Other Events:
Notes: 1930 Census: George married VanderVelden, Mary P. 7 Feb 1922, Portland, Multnomah, Oregon, USA. Mary was born 7 Sep 1902, Banks, Washington, Oregon, USA; died 15 Nov 1987, North Plains, Washington, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 24. | VandeHey, Pauline Marie "Lena" Other Events:
Notes: Obituary: Pauline married Hendricks, George 24 Aug 1920, Roy, Washington, Oregon, USA. George was born 24 Feb 1896; died 4 Sep 1959; was buried , Mountain View Memorial Gardens, Forest Grove, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 25. | VandeHey, Charles Anthony Charles married Hermens, Agnes C. 20 Feb 1927, Sublimity, Marion, Oregon, USA. Agnes (daughter of Hermans, Peter Martin and VanderVelden, Antionette) was born 20 Feb 1907; died 30 Nov 1974. [Group Sheet]
|
| 26. | VandeHey, Cecelia Marie Cecelia married Vuylsteke, George Albert 24 Jan 1928, Roy, Washington, Oregon, USA. George was born 9 Nov 1900, Lateste, France; died 10 Dec 1982, Forest Grove, Washington, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 27. | VandeHey, Johanna Marie Notes: Hannah M. Vanderzanden 18 Dec 1906 10 Sep 1997 Hillsboro, Washington, Oreg on Johanna married VanderZanden, Walter J. 1 Oct 1929, Roy, Washington, Oregon, USA. Walter (son of VanderZanden, John Martin and Bernards, Johanna Marie "Anna") was born 2 Jan 1906; died 17 Jun 1991, Hillsboro, Washington, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 28. | VandeHey, Anthony Ferdinand Other Events:
Notes: Death Record - Civil: Anthony married Kalsch, Marcella Geneva 9 Feb 1935, Forest Grove, Washington, Oregon, USA. Marcella (daughter of Kalsch, UnknownM and Unknown, UnknownF) was born 31 Aug 1915; died 7 Nov 2010; was buried , St. Francis Catholic Cemetery, Roy, Washington , Oregon. [Group Sheet]
|
| 29. | VandeHey, Alfred William "Red" Alfred married Hulsman, Mildred Elizabeth 18 May 1937, Forest Grove, Washington, Oregon, USA. Mildred was born 12 Sep 1916; died 22 Apr 1999, Forest Grove, Washington, Oregon, USA; was buried , St. Francis Catholic Cemetery, Roy, Washington , Oregon. [Group Sheet]
|
| 30. | VanDomelen, Wilfred Henry |
| 31. | VanDomelen, Edward Henry Other Events:
Notes: Residence: Edward married Cox, Marie L. 9 May 1920, Oregon City, Clackamas, Oregon, USA. Marie was born 8 Mar 1902; died 23 Sep 1980. [Group Sheet]
|
| 32. | VanDomelen, Lawrence Notes: Residence: Lawrence married Carpenter, Evalyn F. 7 Apr 1922, Gresham, Multnomah , Oregon, USA. Evalyn was born 26 Mar 1905; died 7 Jul 1969, Eureka, Humboldt, California, USA. [Group Sheet] |
| 33. | VanDomelen, Arthur W. Arthur married Adrian, Mary 29 Dec 1925, Oregon City, Clackamas, Oregon, USA. Mary was born 19 Feb 1904, , , , France; died 22 Oct 1985, Gladstone, Clackamas, Oregon, USA; was buried , St. John the Apostle Catholic Cemetery, Oregon City, Oregon. [Group Sheet]
|
| 34. | VanDomelen, Cecelia Elizabeth Cecelia — LaCurr, David Sydney. [Group Sheet] Cecelia married Bergman, David Abt 1935, Los Angeles, Los Angeles, California, USA. David was born Abt 1903; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
| 35. | VanDomelen, Fred J. Notes: Residence: Fred married Gilzow, Margaret 11 Nov 1929, St. John, Multnomah , Oregon, USA. Margaret was born 30 Oct 1911; died 24 Nov 1990. [Group Sheet]
|
| 36. | VanDomelen, Frances Maria Other Events:
Notes: 1930 Census: Frances married Horn, Loren E. 6 Aug 1929, Gresham, Multnomah , Oregon, USA. Loren was born Abt 1902, , , Idaho, USA; died 22 Dec 1993. [Group Sheet] Frances married Kincaid, Harold Abt 1934, , , California, USA. Harold was born 13 Jan 1911; died 2 Oct 1966. [Group Sheet] |
| 37. | VanDomelen, Clarence C. Clarence — Unknown, Nevada. [Group Sheet] Clarence married Unknown, Eldora [Group Sheet] |
| 38. | VanDomelen, Clara J. Other Events:
Notes: Residence: Clara married Bernash, Adalor J. 7 Sep 1942, Lake Oswego, Clackamas, Oregon, USA. Adalor was born 20 Feb 1898; died 14 Sep 1972. [Group Sheet]
Clara married White, Gordon A. 15 Dec 1979, Tigard, Washington, Oregon, USA. Gordon was born 24 Feb 1910; died 15 Dec 1986, Portland, Multnomah, Oregon, USA. [Group Sheet] |
| 39. | VanDomelen, Helene A. Notes: Residence: Helene married Rogers, Robert H. 5 Dec 1932, Gresham, Multnomah , Oregon, USA. Robert was born Abt 1912; died Abt 1969. [Group Sheet]
Helene married White, John P. 13 Jan 1946, Vancouver, Clark, Washington, USA. John was born 24 Nov 1907, LaCrosse, LaCrosse, Wisconsin, USA; died 14 Jun 1978. [Group Sheet]
|
| 40. | VanDomelen, Verna M. Other Events:
Notes: Residence: Verna married Haynes, Roy B. Abt 1938, Vancouver, Clark, Washington, USA. Roy was born Abt 1917; died Abt 1974. [Group Sheet]
Verna married Mang, Gilbert E. Abt 1946, Vancouver, Clark, Washington, USA. Gilbert was born 14 Oct 1910; died 15 Sep 1998. [Group Sheet]
|
| 41. | VanDomelen, Wilfred A. Other Events:
Notes: 1930 Census: Wilfred married Lastiwak, Mary [Group Sheet]
|
| 42. | VandeCoevering, Henry John Henry married Tunner, Clara Abt 1925, Toledo, Lincoln, Oregon, USA. Clara was born Bef 1907; died Bef 2007. [Group Sheet] |
| 43. | VandeCoevering, John Martin John married Wishicuski, Antonia 24 Nov 1919, Gleneden Beach, Lincoln, Oregon, USA. Antonia was born Bef 1901; died Aft 1940. [Group Sheet] |
| 44. | VandeCoevering, Frank Joseph |
| 45. | VandeCoevering, Lucy Mary Lucy married Godon, William Moses Alfred 15 Oct 1919, Verboort, Washington, Oregon, USA. William was born Bef 1901; died Bef 2001. [Group Sheet] |
| 46. | VandeCoevering, Philip Peter |
| 47. | VanDomelen, Josephine C. Josephine married Meeuwsen, Edward A. 30 Jan 1922, Huber, Washington, Oregon, USA. Edward (son of Meeuwsen, Antone and Heesacker, Gertrude) was born 25 Jan 1903, Roy, Washington, Oregon, USA; died 3 Dec 1983; was buried , St. Francis Catholic Cemetery, Roy, Washington , Oregon. [Group Sheet]
|
| 48. | VanDommelen, Mary Henricka Mary married Meeuwsen, Bernard [Group Sheet] |
| 49. | VanDommelen, Clara Clara married Schwab, Lee Abt Dec 1922, Roy, Washington, Oregon, USA. Lee was born 20 Sep 1891, Newark, Essex, New Jersey, USA; died 2 Feb 1975, Vernonia, Columbia, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 50. | VanDommelen, Leo Edward Other Events:
Notes: Death Record - Civil: |
| 51. | VanDommelen, Geraldine M. Geraldine married Duyck, Julius C. 16 Oct 1928, Roy, Washington, Oregon, USA. Julius was born Bef 1910; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
| 52. | VanderZanden, Rose Other Events:
Notes: 1920 Census: Rose married Meeuwsen, Francis Anthony 25 Apr 1935, Roy, Washington, Oregon, USA. Francis (son of Meeuwsen, Antone and Heesacker, Gertrude) was born 20 Jun 1910, Roy, Washington, Oregon, USA; died 30 Sep 1989. [Group Sheet]
|
| 53. | Spooner, Kenneth |
| 54. | Spooner, Keith |
| 55. | Spooner, Raymond |
| 56. | Spooner, Juanita |
| 57. | West, Francis C. Francis married Farmer, Lydia L. Abt 1930; divorced Yes, date unknown. Lydia was born Abt 1914; died 12 Sep 1992. [Group Sheet]
Francis married Balsiger, Irene G. 16 Sep 1943. Irene was born 24 Nov 1923; died 16 May 1992, Sheridan, Yamhill, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 58. | West, Leona K. Leona married Freed, Bert L. 15 Nov 1928. Bert was born 15 Jun 1906; died 26 Mar 1949, Seattle, King, Washington, USA. [Group Sheet]
Leona married Myers, William C. Abt 1945. William was born Abt 1920; died Abt 1972. [Group Sheet] |
| 59. | West, Alfred W. Alfred married Conlan, Lucretia M. 21 May 1938. Lucretia was born 7 Aug 1918; died 24 Apr 1939. [Group Sheet]
Alfred married Kreutzer, Katherine M. Abt 1942, Sheridan, Yamhill, Oregon, USA. Katherine was born 18 May 1921, Sheridan, Yamhill, Oregon, USA; died 24 Mar 1995, Beaverton, Washington, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 60. | West, Everett Roy Everett married Gardner, Betsy Allen [Group Sheet]
Everett married Wolf, Freida [Group Sheet]
|
| 61. | West, August |
| 62. | VandeHey, Agnes Catherine Other Events:
Notes: 1940 Census: Agnes married Hertel, Raymond H. 7 May 1935, Roy, Washington, Oregon, USA. Raymond (son of Hertel, Frank Leonard and Unknown, UnknownF) was born 11 Apr 1912, , , Idaho, USA; died 9 Oct 1996, Hillsboro, Washington, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 63. | VandeHey, Erma Marie Erma married Meeuwsen, Alfred Joseph 19 Oct 1939, Roy, Washington, Oregon, USA. Alfred (son of Meeuwsen, Antone and Heesacker, Gertrude) was born 26 Mar 1912, Roy, Washington, Oregon, USA; died 10 Nov 1992, Roy, Washington, Oregon, USA; was buried , St. Francis Catholic Cemetery, Roy, Washington , Oregon. [Group Sheet]
|
| 64. | VandeHey, Patrick Joseph Patrick married Keahey, Jacqueline [Group Sheet]
|
| 65. | VandeHey, David B. David married Kindel, Louella L. [Group Sheet]
|
| 66. | VandeHey, Gertrude Cecilia Gertrude married VanDyke, Cyril Anthony 30 Oct 1940. Cyril (son of VanDyke, William August and Evers, Alice) was born 3 Jan 1917; died 24 Oct 1977. [Group Sheet]
|
| 67. | VandeHey, Floyd Edward |
| 68. | VandeHey, Alvin Henry |
| 69. | Cop, Lena E. Lena married VanderZanden, Henry John 27 Sep 1933. Henry (son of VanderZanden, John Martin and Bernards, Johanna Marie "Anna") was born 19 Apr 1909; died 21 Nov 1991. [Group Sheet]
|
| 70. | Cop, Ralph L. Ralph married Cason, Anna Mae [Group Sheet]
|
| 71. | Cop, Rita M. Rita married VanderZanden, Paul J. (son of VanderZanden, Isadore and Heesacker, Bernardina) [Group Sheet]
|
| 72. | Cop, Gladys M. Gladys married Devine, Milton L. [Group Sheet]
Gladys married Munkres, Herbert R. Abt 1974. Herbert was born 8 May 1916; died 11 Jul 1991. [Group Sheet] |
| 73. | Cop, William Henry Jr. |
| 74. | Cop, Vernon H. Vernon married Denham, Melba [Group Sheet]
Vernon married Rennie, Dorothy J. [Group Sheet] |
| 75. | Cop, Shirley A. Shirley married Turk, Donald L. [Group Sheet]
|
| 76. | VandeHey, Everett C. Everett married Crop, Eileen M. [Group Sheet]
|
| 77. | VandeHey, Elmer F. Elmer married Lacey, Vivian A. [Group Sheet]
|
| 78. | VandeHey, Myrtle Marie Myrtle married Williams, Wayne [Group Sheet]
|
| 79. | VandeHey, Alice Josephine Alice married Cooper, Bob G. [Group Sheet]
|
| 80. | VandeHey, Ella Mae Ella married Schneider, Wendelen S. [Group Sheet]
|
| 81. | VandeHey, Delbert Joseph |
| 82. | VandeHey, Douglas E. Douglas — Hunter, Linda M.. [Group Sheet]
|
| 83. | VandeHey, Clifford M. Clifford — Roberts, Lois. [Group Sheet] Clifford married Ferrara, Lila [Group Sheet]
Clifford married Adams, Lillian [Group Sheet] |
| 84. | VandeHey, Frances Catherine Frances married James, Arthur C. [Group Sheet]
|
| 85. | VandeHey, Omer Anthony Omer married Turner, Evelyn L. (daughter of Turner, UnknownM and Unknown, UnknownF) [Group Sheet]
|
| 86. | VandeHey, Larry J. Larry married Graham, Carolyn Sue [Group Sheet]
|
| 87. | VandeHey, Corneil Henry Corneil married DeAngelus, Josephine J. [Group Sheet]
|
| 88. | VandeHey, Mary Grace Mary married Bral, John T. [Group Sheet]
|
| 89. | VandeHey, Lyle J. Lyle married Turner, Josephine F. (daughter of Turner, UnknownM and Unknown, UnknownF) [Group Sheet]
|
| 90. | VandeHey, Earl George Earl married Hebron, Clara M. [Group Sheet]
Earl married Gibbons, Lelana L. [Group Sheet]
|
| 91. | VandeHey, James A. James married Poupore, Margaret E. [Group Sheet]
|
| 92. | Hendricks, Irene Marie Irene married Kalsch, Wilford Joseph (son of Kalsch, UnknownM and Unknown, UnknownF) [Group Sheet]
|
| 93. | Hendricks, Richard G. Richard married Thomas, Willa M. [Group Sheet]
|
| 94. | Hendricks, Charles V. Charles married Gorze, Irene A. [Group Sheet]
Charles married Williams, Phyllis 1 Jun 1972, Idaho Springs, Clear Creek, Colorado, USA; divorced Yes, date unknown. Phyllis was born 31 Aug 1919; died 27 Apr 1979; was buried , Mountain View Memorial Gardens, Forest Grove, Oregon, USA. [Group Sheet] |
| 95. | Hendricks, Beulah C. Beulah married Spiering, David G. (son of Spierings, George Peter and VanderZanden, Mary) [Group Sheet]
|
| 96. | Hendricks, Roland A. Roland married Ellingsworth, Claire Diane [Group Sheet]
Roland married Reynolds, Judy K. [Group Sheet] |
| 97. | Hendricks, Flora J. Flora married VandeBergh, Robert J. [Group Sheet]
|
| 98. | Hendricks, Donna |
| 99. | Hendricks, Joan C. Joan married Herb, Dennis F. [Group Sheet]
|
| 100. | Hendricks, Wanda G. Wanda married Rau, Ronald I. [Group Sheet]
|
| 101. | VandeHey, Eugene M. Eugene married Coussens, Sylvia K. [Group Sheet]
|
| 102. | VandeHey, Vera A. Vera married O'Meara, Joseph E. [Group Sheet]
|
| 103. | VandeHey, Ellis H. Ellis married Sohler, Marie A. [Group Sheet]
Ellis married Vuylsteke, Rita H. [Group Sheet] |
| 104. | VandeHey, Marlene K. Marlene married Jubelt, La Rue [Group Sheet]
|
| 105. | VandeHey, Robert C. Robert married Holzmeyer, Mary Jo [Group Sheet]
|
| 106. | VandeHey, Loraine A. Loraine married Volz, David G. [Group Sheet]
|
| 107. | Vuylsteke, Allen G. Allen married Rigert, Patricia J. [Group Sheet]
|
| 108. | Vuylsteke, Lenore K. Lenore married Napier, William V. [Group Sheet]
|
| 109. | Vuylsteke, Ronald G. Ronald married Wilkerson, Marjorie M. [Group Sheet]
|
| 110. | Vuylsteke, Richard C. Richard married Callahan, Patricia D. [Group Sheet]
|
| 111. | VanderZanden, Carmella A. Carmella married Wren, William L. [Group Sheet]
|
| 112. | VanderZanden, Elaine C. Elaine married Davis, Robert L. [Group Sheet]
|
| 113. | VanderZanden, Dale W. Dale married McNay, Barbara D. [Group Sheet]
|
| 114. | VanderZanden, Carolyn M. Carolyn married Perrin, E. Lawrence [Group Sheet]
|
| 115. | VanderZanden, Richard J. Richard married Hunter, Joan I. [Group Sheet]
|
| 116. | VanderZanden, Kenneth J. |
| 117. | VanderZanden, Thomas John Thomas married Harding, Jonnie M. [Group Sheet] Thomas married Chaffin, Carol A. [Group Sheet]
|
| 118. | VandeHey, Gary Philip Gary married Herb, Connie S. [Group Sheet]
|
| 119. | VandeHey, Monte Cornelius Monte married Herinckx, Joan M. [Group Sheet]
|
| 120. | VandeHey, Reverend Scott Anthony |
| 121. | VandeHey, Spencer Alfred Spencer married Heynderickx, Judy [Group Sheet]
Spencer married Johnson, Valorie L. [Group Sheet]
|
| 122. | VandeHey, NFM Other Events:
|
| 123. | VandeHey, Reed J. Reed married Clark, Carila C. [Group Sheet]
|
| 124. | VandeHey, Philip Albert Philip married Herinckx, Maureen V. [Group Sheet]
|
| 125. | VandeHey, Timothy Haven Timothy married Kemper, Clara D. [Group Sheet]
|
| 126. | VandeHey, Constance M. Constance married Kunkle, Douglas R. [Group Sheet]
|
| 127. | VandeHey, Kathryn Phyllis Kathryn married Robinson, Jens Joseph [Group Sheet]
|
| 128. | VandeHey, Michael Francis Michael married Hofer, Dorothy Roberta [Group Sheet]
|
| 129. | VandeHey, Linda Louise Linda married McCoy, Michael [Group Sheet]
|
| 130. | VandeHey, Thomas Alfred Thomas married Wieber, Maureen Linda [Group Sheet]
|
| 131. | VandeHey, Fredrick Gerard Fredrick married Colley, Catherine Anna [Group Sheet]
Fredrick married Megal, Irene D. [Group Sheet]
|
| 132. | VandeHey, Dena Miriam Dena — Lively, Ron. [Group Sheet] Dena married Smith, Alan Richard [Group Sheet]
|
| 133. | VandeHey, Mark Cornelius Mark married Voorhies, Barbara Jo [Group Sheet]
|
| 134. | VandeHey, Christie Ann Christie — Bigsby, Leonard. [Group Sheet]
Christie — Dalton, Scott. [Group Sheet]
|
| 135. | VandeHey, Jan Elizabeth Jan married Taylor, Michael M. [Group Sheet]
Jan married Long, Brian K. [Group Sheet]
|
| 136. | VandeHey, Jill Annette Jill married Tilson, Douglas [Group Sheet]
Jill married Ehlers, Kenneth [Group Sheet]
|
| 137. | VanDomelen, Gerald E. Other Events:
Notes: Residence: Gerald — Weiler, Perle. Perle was born 5 Sep 1925; died 4 Aug 1993, Oregon City, Clackamas, Oregon, USA. [Group Sheet]
|
| 138. | VanDomelen, Audrey N. Notes: Residence: Audrey married Cook, Ralph [Group Sheet]
Audrey married Toll, Jack [Group Sheet] Audrey married Schwahn, Michael Aft 1954. Michael was born 14 Oct 1928; died 31 May 2016; was buried , Willamette National Cemetery, Portland, Oregon, USA. [Group Sheet] |
| 139. | VanDomelen, John A. |
| 140. | VanDomelen, Leona J. Leona — Wallis, Roy. [Group Sheet]
|
| 141. | VanDomelen, Marie J. Marie — Percival, Glen. [Group Sheet]
|
| 142. | VanDomelen, Irene F. Irene — Fisher, Ronald E.. [Group Sheet]
|
| 143. | VanDomelen, Wallace A. Notes: Residence: Wallace — Fischback, Helene. [Group Sheet]
|
| 144. | VanDomelen, Beverly Joan Beverly married Lagler, Antone F. [Group Sheet]
|
| 145. | VanDomelen, Sharon M. Sharon — Casper, Sherman S. Jr.. [Group Sheet]
|
| 146. | VanDomelen, Katherine A. Katherine married Wallace, Richard (son of Wallace, Kenneth George and Bodde, Mary Ann) [Group Sheet]
|
| 147. | Bernash, Shirley A. Shirley — Etier, Jack. [Group Sheet]
|
| 148. | Bernash, Margie E. Margie — Slaght, Colan. [Group Sheet]
Margie — Leibel, Gary. [Group Sheet]
|
| 149. | Rogers, Delores Delores — McCart, Donald. [Group Sheet]
|
| 150. | Rogers, Darlene A. Darlene married Allen, Dennis F. [Group Sheet]
|
| 151. | White, Judy Judy — McKeel, Unknown. [Group Sheet]
|
| 152. | White, Patrick Patrick married Perry, Barbara [Group Sheet] |
| 153. | White, Michael J. Michael — Minkler, Martha. [Group Sheet]
|
| 154. | Haynes, Dorothy I. Dorothy — Chase, Richard. [Group Sheet]
|
| 155. | Mang, Eileen J. Eileen — Green, Dan. [Group Sheet]
|
| 156. | Mang, Jean M. Jean — Hamm, Charles. [Group Sheet]
Jean — Henderson, Larry. [Group Sheet] |
| 157. | Mang, Linda A. Linda married Mathis, Michael [Group Sheet]
|
| 158. | Mang, Patricia K. Patricia — Brugger, Fred. [Group Sheet]
|
| 159. | Mang, Gary W. Gary — Rothgib, Sheri. [Group Sheet] |
| 160. | VanDomelen, Ronald T. Ronald — Varnel, Janice. [Group Sheet]
|
| 161. | VanDomelen, David A. David — Haskell, Becki. [Group Sheet]
David — Tolstrup, Carol. [Group Sheet] |
| 162. | VanDomelen, Karen A. |
| 163. | Meeuwsen, Erma M. Erma married VanderZanden, Clarence Oscar (son of VanderZanden, Peter H. and VandeHey, Wilhelmina Bernardina) [Group Sheet]
|
| 164. | Meeuwsen, Gerald Other Events:
Notes: 2nd marriage?; Gerald — Unknown, UnknownF. [Group Sheet]
|
| 165. | Meeuwsen, Edna G. Edna married VanderZanden, Sylvester William (son of VanderZanden, Peter H. and VandeHey, Wilhelmina Bernardina) [Group Sheet]
|
| 166. | Meeuwsen, Gladys Mary Gladys married Kohon, Frank [Group Sheet]
|
| 167. | Meeuwsen, Eugene A. |
| 168. | Meeuwsen, Marylee E. Marylee married VanderZanden, Ignatius Martin (son of VanderZanden, Peter H. and VandeHey, Wilhelmina Bernardina) [Group Sheet]
|
| 169. | Meeuwsen, Janice Carolyn Janice married Evers, Alvin Antone [Group Sheet]
|
| 170. | Meeuwsen, Coralee R. Coralee married VanderVelden, Edward [Group Sheet]
Coralee married Spiering, Duane J. [Group Sheet] |
| 171. | Meeuwsen, Lois T. Lois married VandeHey, Lester P. [Group Sheet]
|
| 172. | Meeuwsen, Ronald John Anthony Ronald married Spierings, Karen Mary (daughter of Spierings, Louis Martin and Heesacker, Etheldreda "Ethel") [Group Sheet]
|
| 173. | Meeuwsen, Thomas Thomas married Heckenliable, Virginia [Group Sheet]
|
| 174. | Meeuwsen, Vera Jane Vera married VanDyke, Michael Henry (son of VanDyke, Cyril Anthony and VandeHey, Gertrude Cecilia) [Group Sheet]
|
| 175. | Schwab, Melvin Other Events:
Notes: Obituary: |
| 176. | Meeuwsen, Ellen Marie |
| 177. | Meeuwsen, Harvey Francis Harvey — Edie, Judy Ann. [Group Sheet] |
| 178. | Meeuwsen, Dean Edward Dean — Smith, Charlotte. [Group Sheet] |
| 179. | Meeuwsen, Sallyann Margaret Sallyann — Shumway, William. [Group Sheet] |
| 180. | Meeuwsen, Roxann Mary |
| 181. | West, Patricia M. Patricia — Bender, Edwin. [Group Sheet]
|
| 182. | West, Bonnice L. Bonnice — Pahl, Ruben E.. [Group Sheet]
|
| 183. | West, Mae Yvonne Mae — Aman, Gordon. [Group Sheet]
|
| 184. | West, Tanya Elizabeth Tanya — Summarell, James William Jr.. [Group Sheet] |
| 185. | West, Linda Kay |
