
| 1. | Steichen, Henry was born 21 Jan 1860, Kehlen, , Luxembourg, Luxembourg; died 18 May 1936, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 22 May 1936, Holy Cross Catholic Cemetery, Marty, Stearns, Minnesota, USA. Other Events:
Notes: URL: Henry married Kremer, Anna 25 Feb 1884, Rockville, Stearns, Minnesota, USA. Anna (daughter of Kremer, Franz and Schmit, Margaret) was born 5 Jun 1863, Gonderange, , Grevenmacher, Luxembourg; died 8 Mar 1958, Watkins, Meeker, Minnesota, USA; was buried 12 Mar 1958, Holy Cross Catholic Cemetery, Marty, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 2. | Steichen, Angeline M. Other Events:
Notes: 1900 Census: Angeline married Kunkel, Joseph K. 24 Sep 1907, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA. Joseph was born 3 May 1883, Haverhill, Marshall, Iowa, USA; died 2 Mar 1952, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 5 Mar 1952, Holy Cross Catholic Cemetery, Marty, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 3. | Steichen, Nicholas John Other Events:
Notes: 1900 Census: Nicholas married Conley, Mary Edina 20 Jun 1911, Watertown, Codington, South Dakota, USA. Mary was born 4 Aug 1887, Revillo, Grant, South Dakota, USA; died 5 Oct 1969, Watertown, Codington, South Dakota, USA; was buried 7 Oct 1969, Watertown, Codington, South Dakota, USA. [Group Sheet]
|
| 4. | Steichen, Anna Mary Other Events:
Notes: 1900 Census: Anna married Geffrey, William 17 Jul 1912, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA. William was born Bef 1894, , , North Dakota, USA; died Bef 1930, Karlsruhe, Mchenry , North Dakota, USA. [Group Sheet]
|
| 5. | Steichen, Susan A. Other Events:
Notes: 1900 Census: Susan married Gregory, John Peter 6 Sep 1915, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA. John was born 28 Jul 1889, Rockville, Stearns, Minnesota, USA; died 21 Jul 1983, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 23 Jul 1983, Holy Cross Catholic Cemetery, Marty, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 6. | Steichen, John Nicholas Other Events:
Notes: 1900 Census: John married Holthaus, Helena 6 Sep 1915, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA. Helena (daughter of Holthaus, Herman and Beumer, Elizabeth) was born 18 Mar 1890, Wakefield, Minnesota; died 3 May 1919, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA; was buried 6 May 1919, Holy Cross Catholic Cemetery, Marty, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
John married Zwilling, Frances Johanna Abt 1919, Collegeville, Stearns , Minnesota, USA. Frances was born 8 Jun 1898, Collegeville, Stearns , Minnesota, USA; died 22 Sep 1966, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 24 Sep 1966, St. Nicholas Cemetery, Stearns , Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 7. | Steichen, Catherine Susan Other Events:
Notes: 1900 Census: Catherine married Holthaus, Anton 24 Jul 1916, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA. Anton (son of Holthaus, Herman and Beumer, Elizabeth) was born 5 Mar 1891, Wakefield, Minnesota; died 25 Sep 1974, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 1 Oct 1974, Holy Cross Catholic Cemetery, Marty, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 8. | Steichen, Reverend Henry A. Other Events:
Notes: Ordained: |
| 9. | Steichen, Alois Nicholas Other Events:
Notes: 1920 Census: Alois married Herbst, Desdemona Bell 29 May 1926, Eden Valley, Meeker, Minnesota, USA. Desdemona was born 18 Jan 1905, South Haven, Wright, Minnesota, USA; died 11 Jan 2002, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 15 Jan 2002, Cold Springs, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 10. | Steichen, Sister Elmarie, Margaret M. Other Events:
Notes: 1920 Census: |
| 11. | Steichen, Paul Francis Other Events:
Notes: 1920 Census: |
| 12. | Kunkel, Bertha A. Other Events:
Notes: Alt. Birth: Bertha married Schutz, Christ Aloy 7 Sep 1942, Eden Valley, Meeker, Minnesota, USA. Christ was born 6 Jul 1906, Eden Valley, Meeker, Minnesota, USA; died 3 Jan 1962, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried , Eden Valley, Meeker, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 13. | Kunkel, Roman Adam Other Events:
Notes: 1920 Census: Roman married Beumer, Elsie A. 25 May 1937, St. Augusta, Stearns , Minnesota, USA. Elsie was born 8 Jun 1913, St. Augusta, Stearns , Minnesota, USA; died 14 Jan 2001, Sartell, Stearns, Minnesota, USA; was buried 17 Jan 2001, Holy Cross Catholic Cemetery, Marty, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 14. | Kunkel, Vincent J. Other Events:
Notes: 1920 Census: Vincent married Potthoff, Leona Rose 28 Apr 1936, St. Augusta, Stearns , Minnesota, USA. Leona was born 14 Feb 1911, St. Augusta, Stearns , Minnesota, USA; died 10 Nov 1992, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 13 Nov 1992, Holy Cross Catholic Cemetery, Marty, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 15. | Kunkel, Angeline Ann Other Events:
Notes: 1920 Census: Angeline married Flis, Robert F. [Group Sheet]
|
| 16. | Kunkel, Louise B. Louise married Unterberger, Carl C. [Group Sheet]
|
| 17. | Kunkel, Mathilda Mae Other Events:
Notes: 1920 Census: Mathilda married Kaufman, Elmer Martin [Group Sheet]
|
| 18. | Other Events:
Notes: 1930 Census: Henry married Klaverkamp, Florence A. 20 Jan 1944, St. Augusta, Stearns , Minnesota, USA. Florence was born 6 Aug 1918, Minden Twp., Stearns , Minnesota, USA; died 19 May 1997, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 22 May 1997, Luxemburg, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 19. | Kunkel, Alfred Paul Other Events:
Notes: 1930 Census: Alfred married Ressemann, Hildegard I. 23 May 1944, Collegeville, Stearns , Minnesota, USA. Hildegard was born 2 Jun 1923, Collegeville, Stearns , Minnesota, USA; died 3 Oct 2000, Paynesville, Stearns, Minnesota, USA; was buried 6 Oct 2000, Kimball, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 20. | Kunkel, Aloysious |
| 21. | Steichen, Thomas Henry Other Events:
Notes: 1920 Census: Thomas married Webster, Virginia Mary 12 Aug 1935, New Richmond, St. Croix, Wisconsin, USA. Virginia was born 28 Jun 1913, Watertown, Codington, South Dakota, USA; died 25 Apr 1998, Saint Paul, Ramsey, Minnesota, USA; was buried 28 Apr 1998, South Saint Paul, Dakota, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 22. | Steichen, Charles Nicholas Other Events:
Notes: 1920 Census: |
| 23. | Steichen, Nicholas John Other Events:
Notes: 1920 Census: |
| 24. | Geffrey, Eleanor Other Events:
Notes: 1930 Census: Eleanor married Dietrich, Joseph Aft 1935. Joseph was born 3 Feb 1917; died Abt Jan 1982, Dunseith, Rolette , North Dakota, USA. [Group Sheet] |
| 25. | Geffrey, Dorothy Other Events:
Notes: 1930 Census: Dorothy married Gachne, Bernard Bef 1935. Bernard was born Abt 1914; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
| 26. | Geffrey, William Other Events:
Notes: 1930 Census: William married Morton, Geraldine Bef 1941. Geraldine was born Abt 1915; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
| 27. | Geffrey, Leander Other Events:
Notes: 1930 Census: Leander married Gudeyah, Violet Abt 1940. Violet was born 28 Feb 1923; died 27 Jan 1997, Great Falls, Cascade, Montana, USA. [Group Sheet]
|
| 28. | Gregory, Willard J. Other Events:
Notes: 1920 Census: Willard married Maus, Loretta Abt May 1943. Loretta was born 25 Jun 1921; died 10 Nov 1997. [Group Sheet]
|
| 29. | Gregory, Margaret C. Other Events:
Notes: Alt. Birth: Margaret married Steman, Edward 27 Nov 1939, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA. Edward was born 14 Jan 1914, Watkins, Meeker, Minnesota, USA; died 24 Oct 1961, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 28 Oct 1961, Calvary Cemetery, St. Cloud, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 30. | Gregory, Lawrence Frederick Other Events:
Notes: 1930 Census: Lawrence married Blenkush, Theresa Celine [Group Sheet]
|
| 31. | Gregory, Jerome Other Events:
Notes: 1930 Census: Jerome married Schriml, Eleanor [Group Sheet]
|
| 32. | Gregory, Marianne C. Marianne married Hansen, Stewart Rupert [Group Sheet]
|
| 33. | Gregory, Alice Mae Other Events:
Notes: 1930 Census: Alice married Mueller, Richard John [Group Sheet]
|
| 34. | Other Events:
Notes: Obituary: Paul married Sufka, Lorraine Rose [Group Sheet]
|
| 35. | Steichen, Robert John Other Events:
Notes: 1920 Census: Robert married Younkin, Agnes Estrelda 18 Oct 1938, Kimball, Stearns, Minnesota, USA. Agnes was born 31 Jan 1919, Bowbells, Burke, North Dakota, USA; died 29 Apr 1997, Ortonville, Big Stone , Minnesota, USA; was buried , Big Stone City, Grant, South Dakota, USA. [Group Sheet]
|
| 36. | Steichen, Roman Henry Other Events:
Notes: 1920 Census: Roman married Gaida, Delores Helen 16 Aug 1945, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA. Delores was born 20 Jun 1924, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; died 5 Dec 1990, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA; was buried 7 Dec 1990, Waite Park, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 37. | Steichen, Agnes M. Other Events:
Notes: 1930 Census: Agnes married Hentges, Andrew John 22 Nov 1938, Kimball, Stearns, Minnesota, USA. Andrew was born 27 Oct 1920, , , Minnesota, USA; died 16 May 1991, Litchfield, Meeker, Minnesota, USA; was buried 19 May 1991, Saint Cloud, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 38. | Steichen, Bernard Joseph Bernard married Schaefer, Clara [Group Sheet]
|
| 39. | Steichen, Mary Ella |
| 40. | Steichen, Joseph Ignatius Joseph married Weisman, Donna Jean [Group Sheet]
|
| 41. | Steichen, Zita Margaret Zita married Manuel, Andrew Alvin [Group Sheet]
|
| 42. | Steichen, Helen Margaret Helen married Anderson, Eugene William [Group Sheet]
|
| 43. | Steichen, Theresa Ann Theresa married Theisen, Warren Arthur [Group Sheet]
|
| 44. | Steichen, Rose Clara Rose married Wieneke, John Paul (son of Wieneke, Unknown and Oster, Unknown) [Group Sheet]
|
| 45. | Holthaus, Dorothy Elizabeth Other Events:
Notes: 1930 Census: Dorothy married Hommerding, Raphael Joseph 7 Jun 1938, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA. Raphael was born 31 Jul 1915, , , Minnesota, USA; died 14 May 1996, Hemet, Riverside, California, USA; was buried , Saints Peter and Paul Catholic Church Cemetery, Richmond, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 46. | Holthaus, Helen Marie Other Events:
Notes: 1930 Census: Helen married Collins, Clifford [Group Sheet] Helen married Schreifels, Albert Bef 1945. Albert was born 16 Jun 1913, Cold Spring, Stearns, Minnesota, USA; died 16 Feb 2006, Waite Park, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 47. | Other Events:
Notes: 1930 Census: Herbert married Bauer, Laura M. 19 Feb 1947, Pearl Lake, Stearns County, Minnesota, USA. Laura was born 19 May 1927, Forest Prairie Twp., Meeker , Minnesota, USA; died 23 Aug 2001, Waite Park, Stearns, Minnesota, USA; was buried 25 Aug 2001, Waite Park, Stearns, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 48. | Holthaus, Rita C. Other Events:
Notes: 1930 Census: Rita married Jensen, Donald Aft 1943. Donald was born 24 May 1920; died 7 Jan 1986, , Ramsey County, Minnesota, USA. [Group Sheet]
|
| 49. | Holthaus, Roman |
| 50. | Holthaus, Raymond A. Other Events:
Notes: 1930 Census: |
| 51. | Holthaus, Marguerite Theresa Other Events:
Marguerite married Wilson, James C. Aft 1949. James was born 3 Jun 1932; died 4 Feb 2001, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA. [Group Sheet] Marguerite married Schwartz, Robert View [Group Sheet]
|
| 52. | Holthaus, Paul Anthony Paul married Hinkemeyer, Mabel Marie [Group Sheet] |
| 53. | Holthaus, Roland Robert Roland married Lehnen, Janet Frances [Group Sheet]
|
| 54. | Steichen, Malcolm Henry Other Events:
Notes: 1930 Census: Malcolm married Walsh, Patricia [Group Sheet]
|
| 55. | Steichen, Delphine Delores Delphine married Hillier, Kerwyn Kay [Group Sheet]
|
| 56. | Steichen, Romona Ann Romona married Cole, Richard [Group Sheet]
|
| 57. | Steichen, Yvonne Mary Yvonne married Simmons, Floyd Eugene [Group Sheet]
|
| 58. | Steichen, Jeanette Gloria Jeanette married Taufen, William James [Group Sheet]
|
| 59. | Schutz, Robert |
| 60. | Schutz, Joseph |
| 61. | Schutz, Margaret Ann Margaret married McQuisten, Eugene [Group Sheet] |
| 62. | Schutz, Francis |
| 63. | Kunkel, Lloyd Lloyd married Kuechle, Marlene [Group Sheet]
|
| 64. | Kunkel, Thomas Joseph Thomas married Spanier, Patricia Mary [Group Sheet]
|
| 65. | Kunkel, Ann Ann married Bates, Kenneth [Group Sheet]
|
| 66. | Kunkel, Ronald Henry Ronald married Fox, Janice Mardell [Group Sheet]
|
| 67. | Kunkel, Joseph Joseph married Petrusa, Linda [Group Sheet]
|
| 68. | Kunkel, Joan Angeline Joan married Kiffmeyer, Richard Herman [Group Sheet]
|
| 69. | Kunkel, James James married Schmunk, Janet [Group Sheet]
|
| 70. | Kunkel, Eugene |
| 71. | Kunkel, Reverend Charles |
| 72. | Kunkel, Leroy Roman Leroy married Wagner, Beatrice Gertrude [Group Sheet]
|
| 73. | Kunkel, Robert Elmer Robert married Wagner, Eileen Marcella [Group Sheet]
|
| 74. | Kunkel, Lawrence Gilbert Lawrence married Knoll, Theresa Ann [Group Sheet]
|
| 75. | Kunkel, Marcus Marcus married Kaufman, Patricia (daughter of Kaufman, Elmer Martin and Kunkel, Mathilda Mae) [Group Sheet] Marcus married Benoit, Renee [Group Sheet]
|
| 76. | Kunkel, Diane Mary Diane married Hentges, Leslie (son of Hentges, Andrew John and Steichen, Agnes M.) [Group Sheet] Diane married Rosenow, Michael David [Group Sheet]
|
| 77. | Kunkel, Duanne Alfred Duanne married Carlson, Linda [Group Sheet]
|
| 78. | Kunkel, Debra Debra married Krippner, Louis [Group Sheet]
|
| 79. | Flis, Frederic |
| 80. | Flis, William |
| 81. | Flis, John |
| 82. | Flis, Estelle Estelle married Senopole, Unknown [Group Sheet] |
| 83. | Unterberger, Phyllis Bertha Phyllis married Quast, Wilbert Norbert (son of Quast, Louis Clement and Fasching, Delphine Catharine) [Group Sheet]
|
| 84. | Unterberger, Colleen Colleen married Neu, Richard [Group Sheet] |
| 85. | Unterberger, Roger Joseph Roger married Grossinger, Phyllis Elsie [Group Sheet]
|
| 86. | Unterberger, Anita Louise Anita married Neu, Elmer Ignatius (son of Neu, Anton and Lutgen, Alvina) [Group Sheet]
|
| 87. | Unterberger, Charles Vincent Charles married Stein, Linda Louise (daughter of Stein, Aloys J. and Schneider, Irene) [Group Sheet]
|
| 88. | Unterberger, James Eugene James married Mohrland, Cindy Louise (daughter of Mohrland, Carl and Parlow, Isabelle Esther) [Group Sheet]
|
| 89. | Unterberger, Thomas Lee Thomas married Faber, Doreen Luella (daughter of Faber, Elmer and Nohner, Esther) [Group Sheet]
|
| 90. | Unterberger, Mary Katherine Mary married Knaus, Kenneth Gilbert (son of Knaus, Carlyle P. and Lang, Luverne) [Group Sheet]
|
| 91. | Unterberger, Susan Colleen Susan married Simacek, Michael Henry (son of Simacek, Henry Albert and Heckman, Dolores Mae) [Group Sheet]
|
| 92. | Kaufman, Barbara Barbara married Dalton, Unknown [Group Sheet] |
| 93. | Kaufman, Lewis |
| 94. | Kaufman, Margaret Ann Margaret married Kraemer, James [Group Sheet] |
| 95. | Kaufman, Lois Lois married Peters, Christ [Group Sheet] |
| 96. | Kaufman, Patricia Patricia married Kunkel, Marcus (son of Kunkel, Vincent J. and Potthoff, Leona Rose) [Group Sheet] |
| 97. | Kaufman, Michael Lewis Michael married Schwindel, Debra Ann [Group Sheet]
|
| 98. | Kaufman, Mary Jo Other Events:
Mary married Main, Unknown [Group Sheet] |
| 99. | Kunkel, David David married Unknown, Lee Ann [Group Sheet] |
| 100. | Kunkel, Roger Frederick Roger — Trausch, Marie. [Group Sheet] Roger married Jensen, Roxanne (daughter of Jensen, Donald and Holthaus, Rita C.) [Group Sheet] |
| 101. | Kunkel, Dennis Joseph Dennis married Busch, Virginia Kay [Group Sheet] |
| 102. | Kunkel, Rose Ann Rose married Johnson, Unknown [Group Sheet] |
| 103. | Kunkel, Audrey Audrey married Pflueger, LeRoy [Group Sheet] |
| 104. | Kunkel, Catherine Catherine married Pflueger, Richard [Group Sheet] |
| 105. | Kunkel, Alfred P. Alfred married Unknown, Mildred [Group Sheet] |
| 106. | Kunkel, Angeline Angeline married Harms, Unknown [Group Sheet] |
| 107. | Kunkel, Paul Roman Paul married Schneider, Mary Ann [Group Sheet] |
| 108. | Steichen, John Thomas John married Niederhofer, Marlene Lorraine [Group Sheet]
|
| 109. | Steichen, Margaret Mae Margaret married Pedersen, Kenneth Andrew [Group Sheet]
|
| 110. | Steichen, Lynne Mary Lynne married Loftus, Michael John [Group Sheet]
|
| 111. | Steichen, Nicholas John Nicholas married Kuehn, Anita Marie [Group Sheet]
|
| 112. | Steichen, Mary Jean Mary married Baumann, Steven Wayne [Group Sheet]
|
| 113. | Gachne, Leander |
| 114. | Gachne, Donna Mae |
| 115. | Gachne, Dorothy |
| 116. | Gachne, Bernard |
| 117. | Gachne, William |
| 118. | Gachne, Margaret |
| 119. | Gachne, David |
| 120. | Geffrey, William |
| 121. | Geffrey, Robert |
| 122. | Geffrey, Minerva |
| 123. | Geffrey, Gerald |
| 124. | Geffrey, Sharon |
| 125. | Geffrey, Richard |
| 126. | Geffrey, Sandra |
| 127. | Geffrey, Rodney |
| 128. | Gregory, Janice Janice married Gestner, Robert [Group Sheet]
|
| 129. | Gregory, Carol Carol married Richards, Gary K. [Group Sheet]
|
| 130. | Gregory, Dianne Dianne married Palmer, Michael [Group Sheet]
|
| 131. | Gregory, Linda |
| 132. | Gregory, Thomas Willard Thomas married Rizk, Donna Lynn [Group Sheet]
|
| 133. | Gregory, Edward |
| 134. | Gregory, Marlys |
| 135. | Gregory, Bernard Bernard married Dockendorf, Susan Kay [Group Sheet]
|
| 136. | Steman, Evelyn Rose Evelyn married Weirens, Joseph Andrew [Group Sheet]
|
| 137. | Steman, Mary Elaine Mary married Jost, James Thomas [Group Sheet]
|
| 138. | Steman, Joanne Lucille Joanne married Supan, Edwin John [Group Sheet]
|
| 139. | Steman, Renee L. |
| 140. | Steman, Patricia Ann Patricia married Fitzharris, Mark James [Group Sheet]
|
| 141. | Steman, Betty Jean Betty married Struzyk, William Joseph [Group Sheet]
|
| 142. | Steman, Suzanne Margaret Suzanne married Dechambeau, Donald Ray [Group Sheet]
|
| 143. | Steman, Geraldine Alice Geraldine married Steinbuch, Unknown [Group Sheet] Geraldine married O'Meara, Dennis Michael [Group Sheet]
|
| 144. | Gregory, Patrick John Patrick married Hagemeier, Doris Elizabeth [Group Sheet]
|
| 145. | Gregory, Maureen Maureen married Johnson, Douglas [Group Sheet]
|
| 146. | Gregory, James James married Voigt, Catherine Ann [Group Sheet]
|
| 147. | Gregory, Catherine Catherine married DeJarlais, Jeffrey [Group Sheet]
|
| 148. | Gregory, Raymond Paul Raymond married Davies, Elizabeth Jean [Group Sheet]
|
| 149. | Gregory, Timothy Andrew Timothy married Waltzing, Theresa Lynn [Group Sheet] |
| 150. | Gregory, Norbert |
| 151. | Gregory, John Jerome John married DeWenter, Mary Kathryn [Group Sheet]
|
| 152. | Gregory, Robert |
| 153. | Gregory, Ann Ann married Brownell, Thomas [Group Sheet]
|
| 154. | Hansen, Deborah Jean |
| 155. | Hansen, David John |
| 156. | Hansen, Steven Charles Steven married Mitchell, Laura Kimberley [Group Sheet]
|
| 157. | Hansen, Mary Elizabeth Mary married Espenlaub, Ecton [Group Sheet]
|
| 158. | Hansen, Virginia Louise |
| 159. | Mueller, Michael Paul |
| 160. | Mueller, Mary Katherine Mary married Douglass, Patrick Scott [Group Sheet]
|
| 161. | Mueller, Susan Marie Susan married Middleton, Todd [Group Sheet]
|
| 162. | Mueller, Theresa Marie Theresa married Behrens, Randal John [Group Sheet]
|
| 163. | Mueller, James Hubert James married Streitz, Elisabeth A. [Group Sheet]
|
| 164. | Mueller, Etta Marie Etta married Rassier, Kevin John [Group Sheet]
|
| 165. | Mueller, Charles Leo Charles married Wicker, Judith Ann [Group Sheet]
|
| 166. | Mueller, Rosemary Anne Rosemary married Thell, Henry Gilbert [Group Sheet]
|
| 167. | Mueller, Gregory Gene |
| 168. | Gregory, Richard Paul |
| 169. | Gregory, Ronald |
| 170. | Gregory, Marilyn Jean Marilyn married Stockinger, Dean Francis [Group Sheet]
|
| 171. | Steichen, Romona Marie Romona married Luebesmier, Edward Leo [Group Sheet]
Romona married Koskovich, Claude J. [Group Sheet]
|
| 172. | Steichen, Daniel Robert Daniel — Trijillo, Shirley. [Group Sheet]
Daniel married Unknown, Donna S. [Group Sheet]
|
| 173. | Steichen, Susan Mary Susan married Loehrer, David Kenneth [Group Sheet]
|
| 174. | Steichen, Veronica Lee Veronica — Unknown, UnknownM. [Group Sheet]
|
| 175. | Steichen, Janyse |
| 176. | Steichen, Mary Margaret Mary married Woelfel, Richard [Group Sheet] Mary married Hennen, Gerald Edward [Group Sheet]
|
| 177. | Steichen, John R. John married Ashfeld, Sandra Mathilda [Group Sheet]
|
| 178. | Steichen, Beverly Ann Beverly married Russell, Alfred James [Group Sheet]
|
| 179. | Steichen, Diane Rose Diane married Welle, Arthur Ervin [Group Sheet]
|
| 180. | Steichen, Peter |
| 181. | Steichen, Roxanne Loyola Roxanne married Unterberger, Jeffrey Norman [Group Sheet]
|
| 182. | Hentges, Jerome |
| 183. | Hentges, Carol |
| 184. | Hentges, Donna Donna married Koskey, Ronald Lee [Group Sheet]
|
| 185. | Hentges, Elaine Elaine married Iverson, Ronald [Group Sheet]
|
| 186. | Hentges, Leslie Leslie married Kunkel, Diane Mary (daughter of Kunkel, Vincent J. and Potthoff, Leona Rose) [Group Sheet] Leslie married Ramthum, Sylvia [Group Sheet]
|
| 187. | Hentges, Patricia Patricia married Thorson, Lawrence [Group Sheet]
|
| 188. | Hentges, Mary Ann Mary married Combs, Joseph [Group Sheet]
|
| 189. | Hentges, Jerald Jerald married Unknown, Sharon [Group Sheet]
|
| 190. | Hentges, Karen Karen married Biezazeh, Martin [Group Sheet]
|
| 191. | Hentges, Paul Andrew |
| 192. | Hentges, Debra Debra married Nolan, Lloyd [Group Sheet]
Debra married Howel, Richard [Group Sheet] |
| 193. | Hentges, Cheryl Cheryl married Tekirdaglis, Aris [Group Sheet]
|
| 194. | Hentges, Robert Robert married Kottola, Dianne [Group Sheet] |
| 195. | Steichen, Linda Mary Linda married Witucki, Dennis Frank [Group Sheet]
|
| 196. | Steichen, Thomas John Thomas married Norha, Lois Catharine [Group Sheet]
|
| 197. | Steichen, Jane Marie |
| 198. | Steichen, Judy Ann Judy married Fuller, Robert Louis [Group Sheet] |
| 199. | Steichen, Ruth Helen Ruth married Johnson, Roy Bradley [Group Sheet]
|
| 200. | Steichen, Berna Kay Berna married Gormley, Thomas More [Group Sheet]
|
| 201. | Steichen, Franklin Michael Franklin married Pearson, Debra A. [Group Sheet]
|
| 202. | Steichen, Neal Bernard |
| 203. | Steichen, Michael Joseph Michael married Kranz, Lisa Marie [Group Sheet]
|
| 204. | Steichen, Mary Lisa |
| 205. | Steichen, Joyce Ann Joyce married Hendrickson, Mark Richard [Group Sheet]
|
| 206. | Steichen, Gloria Renee Gloria married Olson, Charles Adair [Group Sheet]
|
| 207. | Steichen, Joanne Marie Joanne married Jacobson, Dale Edward [Group Sheet]
|
| 208. | Manuel, Bruce Andrew |
| 209. | Manuel, Roger Paul Roger married Piram, Katherine [Group Sheet]
|
| 210. | Manuel, Carol Ann |
| 211. | Manuel, Lawrence Michael Lawrence married Piram, Louise [Group Sheet]
|
| 212. | Manuel, Alice Mary |
| 213. | Manuel, Paul John |
| 214. | Anderson, Barbara A. Barbara married Jaeger, Michael [Group Sheet]
|
| 215. | Anderson, Charles Eugene |
| 216. | Anderson, Ronald M. Ronald married Corrigan, Joy [Group Sheet]
|
| 217. | Anderson, Jeffery W. |
| 218. | Anderson, Douglas Robert |
| 219. | Anderson, James L. |
| 220. | Anderson, Debra K. Debra married Radunz, David [Group Sheet]
|
| 221. | Anderson, Donald E. |
| 222. | Theisen, Michael Thomas Michael married Braatz, Jane M. [Group Sheet]
|
| 223. | Theisen, Andrew Joel Andrew married Bates, Sandie [Group Sheet] |
| 224. | Theisen, Teresa Ann Teresa married Laudenbach, James [Group Sheet] |
| 225. | Theisen, William John William married Bedtke, Paula [Group Sheet] |
| 226. | Theisen, Richard James |
| 227. | Theisen, Robert Kenneth |
| 228. | Theisen, Ronald Paul Ronald — Unknown, UnknownF. [Group Sheet]
|
| 229. | Theisen, Patricia Joyce |
| 230. | Wieneke, David Joseph David married Kerzman, Ann Marie [Group Sheet]
|
| 231. | Wieneke, Richard L. |
| 232. | Wieneke, John Paul |
| 233. | Wieneke, Barbara M. |
| 234. | Wieneke, Shirley K. Shirley married Unterberger, Jack [Group Sheet] |
| 235. | Wieneke, Delores A. |
| 236. | Wieneke, JoAnn S. |
| 237. | Wieneke, Debbie M. |
| 238. | Wieneke, Darlene M. |
| 239. | Hommerding, James |
| 240. | Hommerding, Ernest |
| 241. | Hommerding, William |
| 242. | Hommerding, Ronald |
| 243. | Hommerding, Raphael Eugene Raphael married Linn, Diane Hildegarde [Group Sheet] |
| 244. | Schreifels, Mary Ann |
| 245. | Schreifels, Richard H. |
| 246. | Holthaus, Donald Donald married Unknown, Sandy [Group Sheet] |
| 247. | Holthaus, Gerald Anthony Gerald married Hunstiger, Linda Louise [Group Sheet] |
| 248. | Holthaus, Diane Margaret Diane married Anderson, Ronald Allen [Group Sheet] |
| 249. | Holthaus, Darlene Lillian Darlene married Dickinson, Kirk Douglas [Group Sheet] |
| 250. | Holthaus, Daniel Daniel married Wilhelm, Debbie [Group Sheet] |
| 251. | Holthaus, Gary Gary married Unknown, Carol [Group Sheet] |
| 252. | Jensen, Scott |
| 253. | Jensen, James James — Unknown, Lori. [Group Sheet] |
| 254. | Jensen, Lori Lori — Simmons, Donald. [Group Sheet] |
| 255. | Jensen, Bonnie Bonnie — Madsen, Guy. [Group Sheet] |
| 256. | Jensen, George |
| 257. | Jensen, Roxanne Roxanne married Kunkel, Roger Frederick (son of Kunkel, Henry Aloys and Klaverkamp, Florence A.) [Group Sheet] Roxanne married Johnson, Charles [Group Sheet] |
| 258. | Schwartz, Marilyn Marilyn — Herzer, Unknown. [Group Sheet] Marilyn married Newton, Unknown [Group Sheet] |
| 259. | Schwartz, Robert J. |
| 260. | Schwartz, Michael |
| 261. | Holthaus, Scott |
| 262. | Holthaus, Shelly |
| 263. | Holthaus, Stewart |
| 264. | Holthaus, Sheila |
| 265. | Holthaus, Sandy |
| 266. | Steichen, Pamela Pamela married Quarford, Unknown [Group Sheet] |
| 267. | Steichen, Thomas Patrick Thomas married Post, Sharon [Group Sheet]
|
| 268. | Steichen, Caryn Joanne |
